四川省新龙县雄龙西岩金详查探矿权转让信息公示
发布时间:2013-06-19 阅读数:21993
分享至:
川环所矿公示〔2013〕 3号
根据国土资源部《关于印发<矿业权交易规则(试行)>的通知》(国土资发[2011]242号)及《四川联合环境交易所矿业权转让交易细则》等有关规定,转让双方签订了探矿权转让合同。现将转让有关事项公示如下:
项目名称 | 四川省新龙县雄龙西岩金详查探矿权 | |||||||
许可证 | 证号 | T51120080902015065 | 发证机关 | 四川省国土资源厅 | ||||
有效期限 | 自2011年12月06日至2013年12月06日 | |||||||
地理位置 | 四川省新龙县雄龙西乡 | 面积 | 5.71平方公里 | |||||
矿区拐点坐标 | 编号 东经 北纬 1 100°09′11.6154″ 30°56′59.9094″ 2 100°10′11.6168″ 30°56′59.9103″ 3 100°10′11.6183″ 30°55′14.9077″ 4 100°08′56.6166″ 30°55′14.9096″ 5 100°08′56.6160″ 30°55′59.9080″ 6 100°09′11.6161″ 30°55′59.9082″ | |||||||
勘查成果情况 | ①1/20万分散流扫面,圈出了AS18号分散流金异常,异常面积21.25km2。 ②开展了分散流异常检查,圈定了15个金次生晕异常。 ③1/2000金矿区地形地质图、1/2000金矿区实际材料图、1/2000金矿区采样平面图。 ④在矿区内共探获(333)+(334)级资源量金2161.13千克,其中(333)类别的资源量金855.66千克,(334)资源量金1305.47千克。 | |||||||
资源储量情况 | 主要矿种:金;储量级别:333+334;储量:2161.1kg。 | |||||||
转让人 | 单位名称 | 灵宝金源矿业股份有限公司 | ||||||
法定代表人 | 王建国 | |||||||
注册地址 | 灵宝市金城大道20号 | |||||||
受让人 | 单位名称 | 灵宝市灵新矿产品有限责任公司 | ||||||
法定代表人 | 王文华 | |||||||
注册地址 | 灵宝市函谷关镇坡头街 | |||||||
转让方式 | 挂牌 | 转让价格 | 540 万元 |
公示时间:2016年 6月 19日至2013年 7月02日(10个工作日)
对本探矿权转让公示内容有异议的,请在公示期内以书面材料形式送达至四川联合环境交易所。
单位地址:成都市临江西路1号锦江国际大厦7楼
联, 系 人:卢先生、李女士
联系电话: 028-85567911 85568311
传 真:028-85050324
四川联合环境交易所
二○一三年 6 月 19日