成都火山岩科技有限公司燕子沟金矿采矿权
发布时间:2014-12-12 阅读数:21976
分享至:
标的名称 | 成都火山岩科技有限公司燕子沟金矿采矿权 | |||||
项目编号 | SCE-G20140100011 | 挂牌价格 | 人民币2.6亿元 | |||
首次登载报刊 | 暂无 | 转让公告期 | 20个工作日 | |||
转让公告时间 | 自2014年 11 月 11 日9:00起至2014年 12 月 08 日17:00止。 | |||||
报名时间 | 自2014年 11 月 11 日9:00起至2014年 12 月 08 日17:00止(节假日除外)。报名时间截止后,不再受理报名。 | |||||
挂牌交易时间 | 待定 | |||||
标的所在地区 | 中国-四川-甘孜州-丹巴县 | |||||
一、转让方承诺 | ||||||
本矿业权人(转让方)转让持有的成都火山岩科技有限公司燕子沟金矿采矿权,并委托四川联合环境交易所有限公司公开披露转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1. 本次采矿权转让是我方真实意愿表示,转让的采矿权(或以采矿权为核心资产的投资权益)权属清晰,我方对该采矿权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2. 我方转让采矿权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3. 我方所提交的转让材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4. 我方在转让过程中,遵守国家法律法规的相关规定和四川联合环境交易所的相关规则,并按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有国家法律法规的相关规定和四川联合环境交易所相关规则的行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||
二、转让方基本情况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 成都火山岩科技有限公司 | ||||
注册地(住所) | 成都市武侯区晋阳路215号1栋5单元404室 | |||||
法定代表人 | 卢磊 | |||||
注册资本(万元) | 叁仟陆佰万元 | |||||
设立时间 | 2002年9月20日 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||
所属行业 | ||||||
三、挂牌转让的采矿权基本情况 | ||||||
采矿权基本情况 | 采矿权人 | 成都火山岩科技有限公司 | ||||
勘查项目名称 | 成都火山岩科技有限公司燕子沟金矿采矿权 | |||||
勘查许可证号 | C5100002009074210028170 | |||||
发证机关 | 四川省国土资源厅 | |||||
有效期限 | 2014年6月20日至2015年6月20日 | |||||
地理位置 | 四川省甘孜州丹巴县 | |||||
堪查区面积 | 10.0903平方公里 | |||||
勘查区范围拐点坐标 | 详见下附表 | |||||
四、转让和交易形式 | ||||||
转让形式 | √A. 出售 B. 作价出资 C. 合作 D. 其他: | |||||
交易形式 | √A. 挂牌 B. 拍卖 C. 招标 | |||||
五、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 人民币2.6亿元 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 一、职工安置方式:不涉及;二、债权债务处置:不涉及。 | |||||
受让方资格条件 | 一、竞买申请人资格条件: 1、凡在中华人民共和国境内注册的法人企业、事业单位,符合《外商投资矿产勘查企业管理办法》规定的外商投资企业,具备探矿权申请资质条件的单位均可报名参加本次探矿权挂牌转让竞买; 2、本次挂牌不接受申请人联合竞买,也不得采用隐名委托方式举牌; 3、不接受登记探矿权需要军事部门出具调查意见的企业竞买; 4、意向受让方具有良好的商业信誉和支付能力。 二、竞买申请人报名要求需提供的资料如下: 1、主体资格类资料:经年检的企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、经工商备案的公司章程、法定代表人身份证明; 2、决议及批准类资料、委托他人代为竞价的,出具法定代表人签署的委托书及被委托人的身份证; 3、其他类:《采矿权受让申请书》、意向受让方承诺书、确认函、参与受让承诺书、《交易委托合同(意向受让方)、签收的《四川联合环境交易所矿业权交易收费办法》、《探矿权转让合同》。 (注:上述资料均需验原件,收复印件,复印件加盖公章) | |||||
保证金设定 | 交纳金额(万元) | 人民币2000万 | 交纳方式 | 银行存款 | ||
保证金交纳时间 | 2014年 12 月 08 日17:00止(以银行出具的到达交易所指定账户到款凭证为准) | |||||
保证金账户 | 账户名称:四川联合环境交易所有限公司 开 户 行:中信银行成都分行营业部 账 号:7411010182600268798 | |||||
保证金处置方式 | 一、如采取协议转让方式,根据《采矿权转让合同》约定该保证金转为履约保证金或者转让价款;如采取拍卖方式转让,根据《竞买协议》约定该保证金中的50%自动转为拍卖保证金;如采取网络报价交易方式,根据《报价实施方案》约定该保证金自动转为报价保证金。 二、若意向受让方成功受让该交易标的,该保证金转为成交价款;若意向受让方未受让该交易标的,四川联合环境交易所有限公司将按原渠道无息退还保证金。 三、意向受让方保证金不予退还的情形: 1、意向受让方与转让方、其他意向受让方之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价的; 2、意向受让方对转让方、四川联合环境交易所有限公司及任何相关人员采取施加影响、行贿等不正当竞争行为,影响竞价程序公正性的; 3、意向受让方违反在申请受让过程中做出的承诺的; 4、意向受让方提交《采矿权受让申请书》后,经四川联合环境交易所有限公司确认受让资格后,单方撤回受让申请的; 5、公告期满,征集到符合条件的意向受让方,意向受让方拒绝参加后续竞买程序的;或在确定为受让方后一个月内非因转让方原因未与转让方签订《采矿权转让合同》的; 6、意向受让方成功受让交易标的后,拒绝签署成交确认书的; 7、其他违反法律法规及《四川联合环境交易所矿业权转让交易细则(试行)》,影响竞价公正性的行为。 | |||||
六、公告信息 | ||||||
公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
公告期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 | |||||
公告期满后,如征集到意向受让方 | 公告期满,如征集到符合条件的意向受让方,进入挂牌期(挂牌期为10个工作日),挂牌期间四川联合环境交易所采用网络报价的交易方式确定受让方。(相关法律、法规及规范性文件有特别规定的,根据特别规定相关要求执行)。 | |||||
招投标实施方案主要内容 | 无 | |||||
其他需要披露内容 | 一、竞买资格确认:符合竞买申请人资格条件,在本公告规定的报名时限内提出竞买申请,按规定交纳竞买保证金,并领取竞买资格确认书,申请人取得竞买资格后方能参加竞买。 二、风险提示: 1、本次转让的采矿权为风险性矿产勘查,投资风险由竞得人自行承担。 2、竞得人因地质勘查工作的实际需要,临时使用国有或集体所有的土地、林地、草场等土地时,须按有关规定依法向当地行政主管部门提出申请,办理相关手续。其它各方关系由受让人自行协调解决。 3、不可抗力对于权利履行的影响。 1、竞买人自行前往矿山现场踏勘。 2、竞得人逾期不签订《成交确认书》或《采矿权转让合同》等有关文件和不按期支付成交价款,竞得结果无效,所交纳的竞买保证金不予退还。 3、本次挂牌转让不接受电话、邮寄、口头竞买申请。 4、挂牌转让成交后,买卖双方有义务向四川联合环境交易所有限公司支付交易服务费。 5、本次挂牌转让的详细情况,以转让方委托四川联合环境交易所有限责任公司挂牌转让的文件资料载明的事项为准。 6、本公告由四川联合环境交易所有限公司负责解释。 | |||||
交易机构 | 交易机构名称 | 四川联合环境交易所有限公司 | ||||
交易机构联系人 | 李睿思 岳乐 | 联系电话 | (028)86121389 86716861 | |||
交易机构部门负责人 | 卢健 | 联系电话 | (028)85567911 86121389 | |||
交易机构传真 | (028)85050324 | |||||
交易机构地址 | 成都市天泰路120号交易所大厦4楼四川联合环境交易所有限公司 | |||||
相关附件下载 |
勘查区范围拐点坐标 | ||
拐点编号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 3398964.27 | 34473170.33 |
2 | 3398961.22 | 34475181.11 |
3 | 3397581.96 | 34475181.11 |
4 | 3397578.50 | 34473167.93 |
标高:从4580米至3750米 | ||
5 | 3397123.37 | 34473166.13 |
6 | 3397126.12 | 34474891.25 |
7 | 3395930.65 | 34474887.66 |
8 | 3395932.11 | 34474404.90 |
9 | 3395485.54 | 34474405.10 |
10 | 3395485.45 | 34473961.59 |
11 | 3394913.25 | 34473958.82 |
12 | 3394913.25 | 34473160.84 |
标高:从4260米至2800米 | ||
13 | 3394513.25 | 34473160.14 |
14 | 3394509.55 | 34474757.29 |
15 | 3393585.07 | 34474751.57 |
16 | 3393586.73 | 34474355.81 |
17 | 3392200.47 | 34474352.76 |
18 | 3392203.49 | 34473154.41 |
标高:从3805米至3300米 | ||
19 | 3394507.20 | 34475555.84 |
20 | 3394505.85 | 34476354.41 |
21 | 3393122.64 | 34476348.50 |
22 | 3393121.96 | 34475552.81 |
标高:从3710米至3400米 | ||
3393585.07
34474751.57
3393586.73
34474355.81
3392200.47
34474352.76
3392203.49
34473154.41
标高:从3805米至3300米
3394507.20
34475555.84
3394505.85
34476354.41
3393122.64
34476348.50
3393121.96
34475552.81
标高:从3710米至3400米
3393585.07
34474751.57
3393586.73
34474355.81
3392200.47
34474352.76
3392203.49
34473154.41
标高:从3805米至3300米
3394507.20
34475555.84
3394505.85
34476354.41
3393122.64
34476348.50
3393121.96
34475552.81
标高:从3710米至3400米