• phone  公司电话: 028-962553 业务投诉:028-85560252
  • EN

成都市地面水水域环境功能类别划分管理规定

发布时间:2012-12-07 阅读数:2150

分享至:


来源:成都市人民政府 时间:2012年12月6日



成府发(1992)115号


第一条 为了加强我市环境管理,控制水污染,改善、提高水环境质量,保障人体健康,合理、有效地利用水资源,促进经济发展,根据国家《地面水环境质量标准(gb3838-88)》,结合我市地面水水域的实际情况,制定本规定。


第二条 本规定适用于我市行政区域内的江河、湖、水库、山平塘、农灌水渠、蓄水农田等地面水水域。


第三条 依据我市地面水的使用目的和保护目标,地面水水域环境功能类别划分为五类:


1类 主要适用于源头水,国家级和省级自然保护区。


2类 主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等。


3类 主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区等。


4类 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。


5类 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。


第四条 我市地面水水域环境功能类别划分原则:


(一)优先保护饮用水水源;


(二)木降低水域使用功能的现状;


(三)同一水域兼有多种功能时,依最高功能划分类别;


(四)合理利用水环境容量,有利于控制水质污染,促进经济持续发展;


(五)着眼全局、统筹考虑。水域上游的功能类别一般不低于下游类别,进入江河、湖、库、塘、农田的水源水质,必须满足其使用功能要求;


(六)排放污水形成的地面水混合区,不得影响邻近功能区及鱼类回游通道的水质。


第五条 市环境保护局主管全市地面水水域环境功能类别划分工作。并负责会同市水利、农业、卫生、规划、城建、城管、公用等行政主管部门,对全市主要地面水水域环境功能类别划分工作组织实施。


第六条 区(市)、县环境保护行政主管部门,会同同级水利、农业、城建、卫生等行政主管部门,对本规定中未划类的小河、小溪、小水库、湖、平塘、农灌水渠和其它本区(市)、县境内需要严格保护的水域提出执行功能类别的意见,对市已划类的水域位于本辖区的部分,可进行局部划类调整。不涉及相邻区(市)、县用水水质的水域,执行功能类别,由区(市)、县人民政府批准施行,并报市环境保护局备案;涉及相邻区(市)、县用水水质的水域,执行功能类别,必须报送市环境保护局,由市环境保护局会同市级有关行政主管部门批准后施行。


第七条 市、区(市)、县环境保护行政主管部门所属的环境监测站,负责本辖区内地面水水质的监测与评价。监测与评价应按要求进行。


(一)监测取样点,应布设于各功能区有代表性的位置。监测分析方法按《地面水环境质量标准GB3838-88)规定的方法执行;


(二)差别水质是否符合地面水环境质量标准,应使用水期监测平均值,不得使用瞬时一次监测值;


(三)监测值单项超标,即表明使用功能不能保证。危害程度应参考背景值、水生生物调查数据、硬度修正方程及有关基础资料等,进行综合评价。


第八条 市、区(市)县环境保护行政主管部门对本辖区内的地面水水域环境功能实行统一监督管理。水利、卫生、农业、渔业等有关行政主管部门,按照《中华人民共和国环境保护法》的规定,在其职责范围内,对本辖区内有关水域实行监督管理。


(一)市、区(市)、县人民政府环境保护行政主管部门及水利行政主管部门,负责对国家《地面水环境质量标准GB3838-88))的实施进行监督管理,不同功能类别的水域执行相应的水质标准。进入划定功能区水域的小河、小溪及支、斗、毛渠等水源水质,必须达到所划的功能区的水质要求。


(二)城市、镇、村集中式生活饮用水取水点及其邻近水域,由市、区(市)、县环境保护行政主管部门会同同级卫生部门和其它有关部门按国家《生活饮用水卫生标准GB5749-85)监督管理。


(三)渔业水域,由渔业行政主管部门按国家《渔业水质标准GB11607-89)监督管理。


(四)农业灌溉用水,由环境保护和农业行政主管部门按国家《农田灌溉水质标准GB5048-85))监督管理。


(五)放射指标,由环境保护部门按国家《辐射防护规定GB8703-88)监督管理。


第九条 本规定由成都市环境保护局负责解释。


第十条 本规定自公布之日施行。成都市主要地面水水域环境功能类别划分表


----------------------------------
|水域名称 |   水域范围     |功能类别 |
|-----|-------------------|------|
|柏条河 |成都市自来水六厂水源。取水点   |   |
|徐堰河 |上游5000米至取水点下游200米水域| 2  |
|-----|-------------------|------|
|   |成都市自来水二厂、五厂和成都铁路  |   |
|沙河  |局自来水厂水源。市自来水五厂取水  | 2  |
|   |取水点下游200米水域    |   |
|-----|-------------------|------|
|工业渠 |青白江区自来水厂水源。取水点上游  | 2  |
|   |5000米至取水点下游200米水域 |   |
|-----|-------------------|------|
|岷江都江 |都江堰市自来水厂水源。取水点上游  |   |
|堰市段 |5000米至取水点下游200米水域 | 2  |
|-----|-------------------|------|
|西河  |蒲江县自来水厂水源。取水点上游  |   |
|   |5000米至取水点下游200米水域 | 2  |
|-----|-------------------|------|
|风景游览 |彭县九峰山、银厂沟口都江堰市青城  |   |
|区水城(不|山、青城后山;金堂县云顶山;大邑县 |   |
|含城区内的|大飞水;崇庆县九龙沟;邛崃县天台山 | 2  |
|风景游览 |等县级以上人民政府批准建立的风景  |   |
|区)  |游览区内的水域      |   |
|-----|-------------------|------|
|宝狮湖 |龙泉驿区境内       | 2  |
|-----|-------------------|------|
|团结水库 |金堂县境内       | 2  |
|-----|-------------------|------|
|北河  |金堂县赵镇自来水厂水源。取水点上游 |   |
|   |5000米至取水点下游200米水域 |   |
|-----|-------------------|------|
|柏条河 |成都自来水六厂取水点上游5000米 | 3  |
|徐堰河 |至取水点下游200米以外的水域  |   |
|-----|-------------------|------|
|沙河  |成都自来水五厂取水点上游    | 3  |
|   |5000米处以上的水域    |   |
|-----|-------------------|------|
|工业渠 |青白江自来水厂取水点上游5000米 | 3  |
|   |至取水点下游200米以外的水域  |   |
|-----|-------------------|------|
|岷江  |都江堰自来水厂取水点上游5000米 | 3  |
|   |至取水点下游200米以外的水域  |   |
|-----|-------------------|------|
|北河  |金堂县赵镇自来水厂取水点上游5000米| 3  |
|   |至取水点下游200米以外的水域  |   |
|-----|-------------------|------|
|黑石河 |都江堰市至新津      | 3  |
|-----|-------------------|------|
|沙沟河 |都江堰市至崇庆元通     | 3  |
|-----|-------------------|------|
| 江 |大邑县至邛崃县      | 3  |
|-----|-------------------|------|
|走马河 |都江堰市至田家桥      | 3  |
|-----|-------------------|------|
|江安河 |都江堰市至双流县      | 3  |
|-----|-------------------|------|
|西河  |崇庆县至新津县      | 3  |
|-----|-------------------|------|
|南河  |邛崃县至新津县      | 3  |
|-----|-------------------|------|
|夹关河 |邛崃县境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|斜 江 |大邑县至新津县      | 3  |
|-----|-------------------|------|
|白沙河 |都江堰市境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|龙溪河 |都江堰市境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|蒲江河 |蒲江县至邛崃县      | 3  |
|-----|-------------------|------|
|临溪河 |蒲江县境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|味江河 |都江堰市至崇庆县      | 3  |
|-----|------------------=|------|
|千五里河 |崇庆县境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|府河  |新桥至西北桥段(一环路西北)   | 3  |
|   |双流县正兴以下水域     |   |
|-----|-------------------|------|
|南河  |本市城区内,龙爪堰以上水域   | 3  |
|-----|-------------------|------|
|杨柳河 |温江县至新津县      | 3  |
|-----|-------------------|------|
|三合堰 |马家磨至邛崃县桑园     | 3  |
|-----|-------------------|------|
|沱江河 |郫县境内        | 3  |
|-----|-------------------|------|
|清水河 |两河口至江安河汇口     | 3  |
|-----|-------------------|------|
|沱江  |金堂县境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|湔江  |彭县境内        | 3  |
|-----|-------------------|------|
|鸭子河 |彭县境内        | 3  |
|-----|-------------------|------|
|毗河  |石堤堰至邵家寺      | 3  |
|-----|-------------------|------|
|   |金堂县境内、金堂县赵镇自来水   |   |
|北河  |取水点上游5000米至取水   | 3  |
|   |点下游200米以外水域    |   |
|-----|-------------------|------|
|资水河 |金堂县境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|清溪河 |金堂县境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|锦水河 |郫县至新都县       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|土溪河 |彭县境内        | 3  |
|-----|-------------------|------|
|蒲阳河 |都江堰市至彭县      | 3  |
|-----|-------------------|------|
|仁和河 |金堂县境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|栖木河 |金堂县境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|西江河 |青白江区境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|长流河 |青白江区境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|秀川河 |青白江区境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|石板河 |青白江区境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|西河  |蒲江县境内,县自来水取水点上游  | 3  |
|   |5000米至取水点下游200米以外水域|   |
|-----|-------------------|------|
|人民渠 |本市境内        | 3  |
|-----|-------------------|------|
|北干渠 |本市境内        | 3  |
|-----|-------------------|------|
|东干渠 |本市境内        | 3  |
|-----|-------------------|------|
|老南干渠 |本市境内        | 3  |
|-----|-------------------|------|
|新南干渠 |本市境内        | 3  |
|-----|-------------------|------|
|百工堰 |龙泉驿驻区境内      | 3  |
|-----|-------------------|------|
|龙泉湖 |龙泉驿区境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|长滩湖 |蒲江县境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|朝阳湖 |蒲江县境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|石象湖 |蒲江县境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|莲花洞水库|彭县境内        | 3  |
|-----|-------------------|------|
|向阳水库 |崇庆县境内       | 3  |
|-----|-------------------|------|
|南河  |本市城区内,龙爪堰至安顺桥   | 4  |
|   |下与府河汇合处      |   |
|-----|-------------------|------|
|府河  |西北桥(一环路西北)至    | 4  |
|   |双流县正兴段       |   |
|-----|-------------------|------|
|沙河  |洗瓦堰起,至与府河汇合处    | 4  |
|-----|-------------------|------|
|农田水域 |各区(市)县境同,主要用于蓄水农灌 |   |
|   |耕种的农田水域,小水库,小平塘等  | 5  |
----------------------------------
  • 在线咨询
  • 微信服务号
  • 微信订阅号
  • 回到顶部
  • 绿色融资咨询
  • 碳中和咨询
  • 纪检监察
  • 环境市场咨询
  • 交易开户咨询
  • 绿色技术业务咨询