四川省生态环境厅办公室关于开展2019年度企事业单位温室气体排放信息披露工作的通知
四川省生态环境厅 发布时间:2019-06-21 阅读数:6073
分享至:
各市(州)生态环境局,有关单位:
为落实《四川省人民政府关于印发四川省控制温室气体排放工作方案的通知》(川府发〔2017〕31号)中关于推动建立企业温室气体排放信息披露制度的要求,加快构建企事业单位碳排放管理体系,营造碳市场建设运营良好氛围,根据《四川省发展和改革委员会关于有序开展企(事)业单位温室气体排放信息披露工作的通知》(川发改环资〔2018〕91号),现将2019年度企事业单位温室气体排放信息披露工作通知如下。
一、披露对象
第一类:2018年度温室气体排放达到130万吨二氧化碳当量(约合能耗50万吨标准煤)及以上的企业。
第二类:2018年度温室气体排放达到2.6万吨二氧化碳当量(约合能耗1万吨标准煤)及以上的火力发电企业。
第三类:2018年度自备火力电厂温室气体排放达到2.6万吨二氧化碳当量(约合能耗1万吨标准煤)及以上的企业。
第四类:其他自愿披露温室气体排放信息的企事业单位。
第一、二、三类披露对象名单见附件1。
二、披露时间
第一、二、三类披露对象应于本通知印发之日起至2019年6月30日完成温室气体排放信息披露,第四类披露对象可于本年度内自行安排披露时间。
三、披露途径
披露对象可选择以下任一种途径披露温室气体排放信息:
(一)编制年度温室气体排放信息披露书(参考模板可在四川省碳市场交流帮助平台下载)。
(二)编制年度应对气候变化报告或绿色低碳发展报告。
(三)在年度环境报告或社会责任报告中编制温室气体排放信息相关内容。
披露信息应在企事业单位网站、上级公司网站或其他权威第三方网站公布,也可通过报纸等便于公众获知的渠道公布。
企事业单位完成公开披露后,应于7个工作日内向所在地市(州)生态环境局或其下属生态环境部门报备披露情况(报备表见附件2)。
四、披露内容
企事业单位以法人为边界,披露2018年度温室气体排放数据(包括但不限于温室气体排放总量)、采取的减碳增汇措施、节能低碳生产工艺和技术运用、节能低碳产品和能源管理体系等认证、碳资产开发和碳排放权交易、能力建设(包括但不限于规章制度、统计体系、宣传培训)等情况。温室气体指二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3)。
五、其他事项
(一)各市(州)生态环境局要加强对企事业单位温室气体排放信息披露工作的督促指导,完善激励机制。我厅将定期跟踪调度温室气体排放信息披露进展,并将披露工作推进情况纳入市(州)人民政府控制温室气体排放目标责任考核体系。
(二)有关企事业单位要自觉承担能源资源节约和生态环境保护责任,推进绿色低碳发展,提高能源效率,强化温室气体排放监测、统计、核算和报告能力,将温室气体排放管理制度纳入能源和环境管理体系,全面、准确、及时披露温室气体排放信息,树立良好的社会形象。
附件:
1. 四川省2019年度应披露温室气体排放信息企业名单
2. 四川省企事业单位温室气体排放信息披露报备表
3. 四川省企事业单位温室气体排放信息披露情况汇总表
四川省生态环境厅办公室
2019年5月27日
附件1
四川省2019年度应披露温室气体排放信息企业名单
序号 | 地区 | 单位名称 | 行业 |
1 | 成都市 | 中国石油四川石化有限责任公司(含自备电厂) | 石化 |
2 | 成都市 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 建材 |
3 | 成都市 | 四川兰丰水泥有限公司 | 建材 |
4 | 成都市 | 四川亚东水泥有限公司 | 建材 |
5 | 成都市 | 国电成都金堂发电有限公司 | 电力 |
6 | 成都市 | 国网四川省电力公司 | 电力 |
7 | 成都市 | 威立雅三瓦窑热电(成都)有限公司 | 电力 |
8 | 成都市 | 四川航空股份有限公司 | 航空 |
9 | 自贡市 | 四川久大制盐有限责任公司(含自备电厂) | 化工 |
10 | 攀枝花市 | 攀钢集团有限公司(含自备电厂) | 钢铁 |
11 | 泸州市 | 四川泸天化股份有限公司 | 化工 |
12 | 泸州市 | 四川新火炬化工有限责任公司(含自备电厂) | 化工 |
13 | 泸州市 | 泸州赛德水泥有限公司 | 建材 |
14 | 泸州市 | 四川金田纸业有限公司(含自备电厂) | 造纸 |
15 | 泸州市 | 四川银鸽竹浆纸业有限公司(含自备电厂) | 造纸 |
16 | 泸州市 | 四川泸州川南发电有限责任公司 | 电力 |
17 | 德阳市 | 四川龙蟒钛业股份有限公司(含自备电厂) | 化工 |
18 | 德阳市 | 四川省金路树脂有限公司(含自备电厂) | 化工 |
19 | 德阳市 | 四川利森建材集团有限公司 | 建材 |
20 | 德阳市 | 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 建材 |
21 | 德阳市 | 四川华侨凤凰纸业有限公司(含自备电厂) | 造纸 |
22 | 绵阳市 | 四川绵阳市华意达化工有限公司(含自备电厂) | 化工 |
23 | 绵阳市 | 江油红狮水泥有限公司 | 建材 |
24 | 绵阳市 | 神华四川能源有限公司江油发电厂 | 电力 |
25 | 绵阳市 | 四川巴蜀江油燃煤发电有限公司 | 电力 |
26 | 广元市 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 建材 |
27 | 广元市 | 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司电力分公司 | 电力 |
28 | 遂宁市 | 四川久大蓬莱盐化有限公司(含自备电厂) | 化工 |
29 | 遂宁市 | 遂宁金红叶纸业有限公司(含自备电厂) | 造纸 |
30 | 内江市 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 建材 |
31 | 内江市 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢铁 |
32 | 内江市 | 华电四川发电有限公司内江发电厂 | 电力 |
33 | 内江市 | 四川白马循环流化床示范电站有限责任公司 | 电力 |
34 | 乐山市 | 乐山和邦农业科技有限公司(含自备电厂) | 化工 |
35 | 乐山市 | 四川和邦生物科技股份有限公司(含自备电厂) | 化工 |
36 | 乐山市 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司(含自备电厂) | 化工 |
37 | 乐山市 | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 | 建材 |
38 | 乐山市 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 建材 |
39 | 乐山市 | 玖龙纸业(乐山)有限公司(含自备电厂) | 造纸 |
40 | 乐山市 | 乐山市五通桥恒源纸业再生利用有限公司(含自备电厂) | 造纸 |
41 | 乐山市 | 四川永丰纸业股份有限公司(含自备电厂) | 造纸 |
42 | 南充市 | 中机国能(南充)热电有限公司 | 电力 |
43 | 宜宾市 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司(含自备电厂) | 化工 |
44 | 宜宾市 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 建材 |
45 | 宜宾市 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 建材 |
46 | 宜宾市 | 宜宾海丰和锐有限公司(含自备电厂) | 建材 |
47 | 宜宾市 | 宜宾瑞兴实业有限公司 | 建材 |
48 | 宜宾市 | 长宁红狮水泥有限公司 | 建材 |
49 | 宜宾市 | 宜宾纸业股份有限公司(含自备电厂) | 造纸 |
50 | 宜宾市 | 四川华电珙县发电有限公司 | 电力 |
51 | 宜宾市 | 四川能投珙县电力有限公司 | 电力 |
52 | 宜宾市 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司(含自备电厂) | 电力 |
53 | 宜宾市 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 电力 |
54 | 广安市 | 四川省邻水红狮水泥有限公司 | 建材 |
55 | 广安市 | 四川广安发电有限责任公司 | 电力 |
56 | 广安市 | 四川华蓥山广能集团四方电力有限责任公司 | 电力 |
57 | 达州市 | 达州海螺水泥有限责任公司 | 建材 |
58 | 达州市 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 建材 |
59 | 达州市 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 钢铁 |
60 | 达州市 | 国电达州发电有限公司 | 电力 |
61 | 达州市 | 国电深能四川华蓥山发电有限公司 | 电力 |
62 | 达州市 | 四川川投燃气发电有限责任公司 | 电力 |
63 | 巴中市 | 巴中海螺水泥有限责任公司 | 建材 |
64 | 眉山市 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 化工 |
65 | 眉山市 | 四川环龙生活用品有限公司(含自备电厂) | 化工 |
66 | 眉山市 | 丹棱万平纸业有限公司(含自备电厂) | 造纸 |
67 | 眉山市 | 青神华力塔基热电有限公司 | 电力 |
68 | 眉山市 | 四川省西龙生物质材料科技有限公司 | 电力 |
69 | 阿坝州 | 阿坝铝厂 | 有色 |
70 | 凉山州 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司(含自备电厂) | 钢铁 |
注:所列企业已向生态环境部门报送温室气体排放报告并备案温室气体排放监测计划。
附件2
四川省企事业单位温室气体排放信息披露报备表
单位名称 (盖章) | 统一社会 信用代码 | ||
所属行业1 | 是否上市 | ||
单位性质 | 上级公司 | ||
单位地址 | 四川省 市(州) 县(市、区) | ||
报 备 人 | 联系电话 | ||
核算年度 | 2018年 | 披露时间 | |
披露类型 | □按省级生态环境部门要求披露 □自愿披露 | ||
披露内容 | □温室气体排放数据(包括但不限于温室气体排放总量) □采取的减碳增汇措施(包括但不限于减少煤炭消耗、能源清洁替代、节约能源) □节能低碳生产工艺和技术运用情况 □节能低碳产品和能源管理体系等认证情况 □碳资产开发和碳排放权交易参与情况 □能力建设情况(包括但不限于规章制度、统计体系、宣传培训) □其他( ) | ||
披露方式 | □企事业单位网站 □其他权威网站( ) □报纸 □其他 | ||
披露平台名称2 | |||
披露文件形式 | □独立报告 □环境报告 □社会责任报告 □其他( ) | ||
披露文件名称 | |||
披露文件链接 |
说明:
1. 所属行业按《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)大类填写;
2. 披露平台名称为网站名称、报纸名称等。
3. 本表由披露单位填写后,一式两份(加盖公章)报单位所在地市(州)生态环境局。
附件3
四川省企事业单位温室气体排放信息披露情况汇总表
序号 | 企事业单位名称 | 所在市(州) | 披露时间 | 披露平台名称 | 披露文件链接 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
注:本表由市(州)生态环境局填写汇总后,报四川省生态环境厅应对气候变化与对外合作处