四川省发展和改革委员会关于用能权交易第二批拟纳入企业名单的公示
四川省发展和改革委员会 发布时间:2020-02-25 阅读数:10627
分享至:
四川是国家用能权有偿使用和交易制度试点地区之一。根据省政府审定印发的《四川省用能权有偿使用和交易试点实施方案》和《四川省用能权有偿使用和交易管理暂行办法》等相关文件规定,为加快推进我省用能权交易试点工作,经认真研究并反复征求市(州)和省级有关部门、单位意见,我们初步确定了白酒、建筑陶瓷、化工(仅合成氨)三个行业中符合条件的重点用能单位新增名单;同时,提出了钢铁、水泥、造纸三个行业的重点用能单位补充名单。为公开、公平、公正推进用能权交易,现将名单进行公示。
公示时间为5个工作日(2020年2月26日—3月3日),公示期内如有意见,请通过传真或电子邮件反馈省发展改革委环资处。
感谢您的参与和支持!
联系电话:028-86705850(兼传真)
电子邮箱:scfgwzhc@163.com。
附件:
1. 用能权交易第二批拟纳入重点用能单位名单
2. 有关说明
四川省发展和改革委员会
2020年2月25日
附件1
四川省用能权交易第二批拟纳入重点用能单位名单
序号 | 用能单位(企业)全称 | 所在市(州) | 所属行业 | 备注 |
1 | 夹江县盛世东方陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
2 | 四川夹江宏发瓷业有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
3 | 夹江县索菲亚新型建材有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
4 | 四川香莱尔陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
5 | 夹江县建翔陶瓷有限责任公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
6 | 四川省金翔建材有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
7 | 四川汇丰陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
8 | 四川省米兰诺陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
9 | 夹江县广乐陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
10 | 四川东升瓷业有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
11 | 四川省欧罗兰陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
12 | 夹江县华宏瓷业有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
13 | 夹江县华兴陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
14 | 四川建辉陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
15 | 夹江县奥斯堡广东陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
16 | 夹江康荣陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
17 | 夹江县凯风陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
18 | 四川珠峰瓷业有限责任公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
19 | 四川中恒陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
20 | 四川新中源陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
21 | 夹江县兴泰和陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
22 | 夹江县凯达陶瓷厂 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
23 | 四川华益瓷业有限责任公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
24 | 夹江县华宸瓷业有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
25 | 夹江县东方瓷业有限责任公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
26 | 四川金辉卫浴洁具有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
27 | 犍为县岷江陶瓷有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
28 | 犍为新兴实业发展有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
29 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
30 | 四川省井研县欧鹏瓷业有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
31 | 井研县亚圣诺瓷业有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
32 | 四川省井研县佳泉瓷业有限公司 | 乐山市 | 陶瓷 | 行业新增 |
33 | 四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司 | 内江市 | 陶瓷 | 行业新增 |
34 | 双慧陶瓷有限公司 | 宜宾市 | 陶瓷 | 行业新增 |
35 | 江安宇铄陶瓷有限公司 | 宜宾市 | 陶瓷 | 行业新增 |
36 | 成都玉龙化工有限公司 | 成都市 | 化工(合成氨) | 行业新增 |
37 | 和邦生物科技股份有限公司 | 乐山市 | 化工(合成氨) | 行业新增 |
38 | 井研县桂祥化工有限责任公司 | 乐山市 | 化工(合成氨) | 行业新增 |
39 | 四川美青化工有限公司 | 遂宁市 | 化工(合成氨) | 行业新增 |
40 | 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司 | 遂宁市 | 化工(合成氨) | 行业新增 |
41 | 广安玖源化工有限公司(合成氨) | 广安市 | 化工(合成氨) | 行业新增 |
42 | 四川省大英蓥峰化工有限责任公司 | 遂宁市 | 化工(合成氨) | 行业新增 |
43 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 眉山市 | 化工(合成氨) | 行业新增 |
44 | 四川隆桥化工集团有限公司 | 内江市 | 化工(合成氨) | 行业新增 |
45 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 泸州市 | 化工(合成氨) | 行业新增 |
46 | 四川天华股份有限公司 | 泸州市 | 化工(合成氨) | 行业新增 |
47 | 四川鸿展实业集团有限公司 | 内江市 | 白酒 | 行业新增 |
48 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 宜宾市 | 白酒 | 行业新增 |
49 | 宜宾安宁酒厂 | 宜宾市 | 白酒 | 行业新增 |
50 | 四川省宜宾君子酒业有限公司 | 宜宾市 | 白酒 | 行业新增 |
51 | 四川省宜宾酒都实业有限责任公司 | 宜宾市 | 白酒 | 行业新增 |
52 | 宜宾红楼梦酒业股份有限公司 | 宜宾市 | 白酒 | 行业新增 |
53 | 宜宾六尺巷酒业有限公司 | 宜宾市 | 白酒 | 行业新增 |
54 | 宜宾市宁泉酒业有限公司 | 宜宾市 | 白酒 | 行业新增 |
55 | 宜宾市南溪区今良造酿酒有限公司 | 宜宾市 | 白酒 | 行业新增 |
56 | 四川省宜宾市长兴酒业有限公司 | 宜宾市 | 白酒 | 行业新增 |
57 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 泸州市 | 白酒 | 行业新增 |
58 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 泸州市 | 白酒 | 行业新增 |
59 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 德阳市 | 白酒 | 行业新增 |
60 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 遂宁市 | 白酒 | 行业新增 |
61 | 四川省津诚纸业有限公司 | 成都市 | 造纸 | 第一批补充 |
62 | 中顺洁柔(四川)纸业有限公司 | 成都市 | 造纸 | 第一批补充 |
63 | 四川蜀邦实业有限责任公司 | 成都市 | 造纸 | 第一批补充 |
64 | 成都志豪纸业有限责任公司 | 成都市 | 造纸 | 第一批补充 |
65 | 泸州永丰浆纸有限责任公司 | 泸州市 | 造纸 | 第一批补充 |
66 | 夹江汇丰纸业有限公司 | 乐山市 | 造纸 | 第一批补充 |
67 | 犍为三环纸业有限责任公司 | 乐山市 | 造纸 | 第一批补充 |
68 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 乐山市 | 造纸 | 第一批补充 |
69 | 四川德阳金八角水泥有限公司 | 德阳市 | 水泥 | 第一批补充 |
70 | 攀枝花钢城集团瑞丰水泥有限公司 | 攀枝花市 | 水泥 | 第一批补充 |
71 | 华蓥台泥水泥有限公司 | 广安市 | 水泥 | 第一批补充 |
72 | 台泥(广安)水泥有限公司 | 广安市 | 水泥 | 第一批补充 |
73 | 攀钢集团成都板材有限责任公司 | 成都市 | 钢铁 | 第一批补充 |
74 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 | 绵阳市 | 钢铁 | 第一批补充 |
附件2
有关说明
一、关于纳入行业
根据我省经济社会发展水平和阶段、产业结构和布局、节能潜力和资源禀赋等因素,确定用能权有偿使用和交易覆盖行业范围。按照有特色、易操作、可核算的原则,试点期间,拟将具有区域特色、能耗较高、产能过剩以及具有较好数据基础的部分行业纳入用能权交易范围。经综合考虑,在首批纳入钢铁、水泥、造纸三大行业的基础上,新增白酒、建筑陶瓷、化工(仅合成氨)三个行业纳入用能权交易范围。
二、关于纳入企业
根据《四川省用能权有偿使用和交易管理暂行办法》,我省用能权交易主体,暂定为全省范围内年综合能源消费量达到1万吨标准煤以上(等价值、含)的企事业单位,以及符合用能权交易规则相关规定的其他用能单位。根据前期用能单位报送、省级及地方有关部门研提意见、企业确认等程序,以近三年(2016—2018年)任一年度能源消费总量超过1万吨标准煤为限额,确定了六个行业纳入用能权交易的重点用能单位名单。