关于四川省第八批绿色企业和绿色项目入库的公示
四川联合环境交易所 发布时间:2025-10-13 阅读数:76
分享至:
各有关单位:
按照《关于继续开展绿色企业和绿色项目库建设有关工作的通知》(川发改环资〔2020〕1018号)文件的要求,四川联合环境交易所开展了四川省第八批绿色企业和绿色项目入库评定工作。经形式审查和专家评分共有24家企业和8个项目符合四川省绿色企业和绿色项目入库标准。
现将拟入库企业和项目名单予以公示,公示时间为2025年10月13日—17日。如对认定结果有异议的,可提出书面意见,并附相关证明材料,公示结束后,“绿蓉融”平台将在5个工作日内向异议提出人反馈结论意见或处理意见。
对于没有异议或虽有异议但不影响认定结果的,“绿蓉融”平台将公布最终确定的四川省第八批绿色企业和绿色项目名单。
(联系人:步岫峰;联系电话:028-85568751;邮箱:buxf@sceex.com.cn)
附件:
1.四川省第八批绿色企业名单
2.四川省第八批绿色项目名单
四川联合环境交易所
2025年10月13日
附件1
四川省第八批绿色企业名单(24个)
序号 | 企业名称 | 企业所属行业 | |
绿色产业指导目录 (2019版) | 绿色低碳转型产业指导目录 (2024年版) | ||
1 | 成都金品花卉种苗有限责任公司 | 4.1.6生态环境产业/生态农业/碳汇林、植树种草及林木种苗花卉 | 5.1.1生态保护修复和利用/生态农林牧渔业/现代化育种育苗 |
2 | 成都拓取废旧金属回收有限公司 | 1.7.2节能环保产业/资源循环利用/废旧资源再生利用 | 3.2.5资源循环利用产业/资源循环利用/废旧物资循环利用 |
3 | 成都风润新能科技有限公司 | 3.2.1清洁能源产业/清洁能源设施建设和运营/风力发电设施建设和运营 | 4.2.1能源绿色低碳转型/清洁能源设施建设和运营/风力发电设施建设和运营 |
4 | 成都天投环境有限公司 | 5.3.1基础设施绿色升级/环境基础设施/污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营 | 6.4.7基础设施绿色升级/环境基础设施/污水污泥处理处置设施建设和运营 |
5 | 峨眉山旅游股份有限公司 | 4.2.5生态环境产业/生态保护/国家公园、世界遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园、国家湿地公园等保护性运营 | 5.2.2生态保护修复和利用/生态保护修复/自然保护地建设和保护性运营 |
6 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 3.2.3清洁能源产业/清洁能源设施建设和运营/生物质能源利用设施建设和运营 | 4.2.3能源绿色低碳转型/清洁能源设施建设和运营/生物质能利用设施建设和运营 |
7 | 洪雅峨眉雪芽茶业有限公司 | 4.1.2生态环境产业/生态农业/绿色有机农业 | 5.1.3生态保护修复和利用/生态农林牧渔业/绿色农业生产 |
8 | 夹江县城市公共交通有限公司 | 5.2.7基础设施绿色升级/绿色交通/城乡公共交通系统建设和运营 | 6.2.6基础设施绿色升级/绿色交通/城乡客运系统建设和运营 |
9 | 乐山兴晟能源发展有限公司 | 2.4.4清洁生产产业/生产过程节水和废水处理处置及资源化综合利用/畜禽养殖废弃物污染治理 | 2.5.10环境保护产业/其他污染治理和环境综合整治/畜禽和水产养殖废弃物污染治理 |
10 | 四川顶威科技有限公司 | 3.2.2清洁能源产业/清洁能源设施建设和运营/太阳能利用设施建设和运营 | 4.2.2能源绿色低碳转型/清洁能源设施建设和运营/太阳能利用设施建设和运营 |
11 | 四川广元华电新能源有限公司 | 3.2.1清洁能源产业/清洁能源设施建设和运营/风力发电设施建设和运营 | 4.2.1能源绿色低碳转型/清洁能源设施建设和运营/风力发电设施建设和运营 |
12 | 四川国碳科技有限公司 | 6.1.3绿色服务/咨询服务/绿色产业项目技术咨询 | 7.1.2绿色服务/咨询监理/绿色低碳转型产业项目咨询和设计服务 |
13 | 四川鸿璜环保设备有限公司 | 1.2.2节能环保产业/先进环保装备制造/大气污染防治装备制造 | 2.1.1环境保护产业/先进环保装备和原材料制造/大气污染防治装备制造 |
14 | 四川华创绿能电力工程技术有限公司 | 3.4.3清洁能源产业/能源系统高效运行/智能电网建设 | 4.3.5能源绿色低碳转型/能源系统安全高效运行/智能电网建设 |
15 | 四川环聚生物科技有限公司 | 2.2.1清洁生产产业/无毒无害原料替代使用与危险废物治理/无毒无害原料生产与替代使用 | 2.1.8环境保护产业/先进环保装备和原料材料制造/无毒无害原料、产品生产与替代使用 |
16 | 四川九门科技股份有限公司 | 6.4.1绿色服务/监测检测/能源在线监测系统建设 | 7.3.1绿色服务/监测检测/能耗在线监测系统建设 |
17 | 四川绿之峰技发展有限公司 | 2.2.2洁生产产业/无毒无害原料替代使用与危险废物治理/危险废物处理处置 | 2.5.2环境保护产业/其他污染治理和环境综合整治/危险废物处理处置 |
18 | 四川三元环境治理股份有限公司 | 1.6.13节能环保产业/污染治理/噪声污染治理 | 2.5.3环境保护产业/其他污染治理和环境综合整治/噪声和震动污染治理 |
19 | 四川省中明新能源科技有限公司 | 1.7.3节能环保产业/资源循环利用/城乡生活垃圾综合利用 | 3.2.6资源循环利用产业/资源循环利用/垃圾资源化利用 |
20 | 四川新蜀绿邦环保科技集团有限责任公司 | 2.5.1清洁生产产业/生产过程废渣处理处置及资源化综合利用/工业固体废弃物无害化处理处置及综合利用 | 2.5.1环境保护产业/其他污染治理和环境综合整治/工业字体废弃物无害化处理处置 |
21 | 四川正祥环保技术有限公司 | 1.7.2节能环保产业/资源循环利用/废旧资源再生利用 | 3.2.5资源循环利用产业/资源循环利用/废旧物资循环利用 |
22 | 四川中创智造装配式建筑科技有限公司 | 5.1.4基础设施绿色升级/建筑节能与绿色建筑/装配式建筑 | 6.1.6基础设施绿色升级/建筑节能与绿色建筑/装配式建筑设计和建筑 |
23 | 四川新工绿氢科技有限公司 | 6.1.3绿色服务/咨询服务/绿色产业项目技术咨询服务 | 7.2.1绿色服务/运营管理/能源管理体系建设 |
24 | 四川中创智造装配式建筑科技有限公司 | 5.1.4基础设施绿色升级/建筑节能与绿色建筑/装配式建筑 | 6.1.6基础设施绿色升级/建筑节能与绿色建筑/装配式建筑设计和建筑 |
附件2
四川省第八批绿色项目名单(8个)
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目所属行业 (绿色产业指导目录2019年版) | 绿色低碳转型产业指导目录 (2024年版) |
1 | 成都绿色低碳产业投资集团有限公司 | 石渠邓玛光生态农业科技示范园综合能源项目 | 3.4.1清洁能源产业/能源系统高效运行/多能互补工程建设和运营 | 4.3.1能源绿色低碳转型/能源系统安全高效运行/电力源网荷储一体化及多能互补工程建设和运营_ |
2 | 成都绿色低碳产业投资集团有限公司 | 天府中药城孵化园一期光储项目 | 3.4.1清洁能源产业/能源系统高效运行/多能互补工程建设和运营 | 4.3.1能源绿色低碳转型/能源系统安全高效运行/电力源网荷储一体化及多能互补工程建设和运营 |
3 | 成都文旅西来古镇开发建设有限责任公司 | 成都公园城市教育实践基地项目 | 5.1.2基础设施绿色升级/建筑节能与绿色建筑/绿色建筑 | 6.1.1基础设施绿色升级/建筑节能与绿色建筑/绿色建筑建设和运营 |
4 | 崇州市八分田农业开发有限公司 | 崇州市八分田农业废弃物资源综合利用项目 | 1.7.7节能环保产业/资源循环利用/农业废弃物资源化利用 | 3.2.5资源循环利用产业/资源循环利用/农林废弃物综合利用 |
5 | 乐山兴晟能源发展有限公司 | 井研县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目规模化大型沼气工程 | 3.2.3清洁能源产业/清洁能源设施建设和运营/生物质能源利用设施建设和运营 | 4.2.3能源绿色低碳转型/清洁能源设施建设和运营/生物质能利用设施建设和运营 |
6 | 内江海诺尔垃圾发电有限责任公司 | 内江市城市生活垃圾焚烧发电项目 | 3.2.3清洁能源产业/清洁能源设施建设和运营/生物质能源利用设施建设和运营 | 4.2.3能源绿色低碳转型/清洁能源设施建设和运营/生物质能利用设施建设和运营 |
7 | 成都绿色低碳产业投资集团有限公司 | 集团产业载体综合能源项目 | 3.2.2清洁能源产业/清洁能源设施建设和运营/太阳能利用设施建设和运营 | 4.2.2能源绿色低碳转型/清洁能源设施建设和运营/太阳能利用设施建设和运营 |
8 | 成都绿色低碳产业投资集团有限公司 | 艺尚锦江综合能源项目 | 3.4.2清洁能源产业/能源系统高效运行/高效储能设施建设和运营 | 4.3.2能源绿色低碳转型/能源系统安全高效运行/新型储能设施建设和运营 |