交易日期 当日成交量 累计成交量
2026-03-06 1 39132443
2026-03-05 1 39132442
2026-03-04 1 39132441
2026-03-03 1 39132440
2026-03-02 1 39132439
2026-02-25 5 39132438
2025-12-25 99 39132432
交易日期 当日成交量 累计成交量
2026-03-11 49872 350157
2026-01-14 10328 300285
2026-01-09 47802 289957
2025-12-12 51836 242155
2025-10-31 60000 190319
2025-10-16 14718 130319
2025-09-22 1960 115601
交易日期 当日成交量 累计成交量
2026-01-22 100 12795
2025-12-25 1000 12695
2025-12-23 30 11695
2025-10-28 1000 11665
2025-10-23 1011 10665
2025-10-22 9654 9654
项目名称 项目类别 价格
一种可再分散.... 实用新型 3700元
一种铝材挤压.... 实用新型 3700元
一种轻质抹灰.... 实用新型 3700元
一种角度可调.... 实用新型 3700元
一种新型瓷砖.... 实用新型 3700元
一种河道治理.... 实用新型 4300元
一种生态环境.... 实用新型 4300元
一种水污染治.... 实用新型 4300元
CCER 国际市场
全部 6月 3月 1月 近十天
全部 6月 3月 1月 近十天
矿产品信息 选择产品:
全部 6月 3月 1月 近十天
查询

产品和服务